Obrázek je pouze informativní. Nemusí zobrazovat přesně daný typ. |
Ceny jsou uvedeny bez DPH Vaše cena je |
||||
150-F84 | KOUPIT | ||
---|---|---|---|
Protective Module 480V 5...85A Current Rating | |||
20-HIM-A6 | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class Enhanced HIM NEMA 1 | |||
20-HIM-C6S | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class Remote Enhanced HIM IP66 NEMA 4X 12 Indoor Use Only. Includes 1202-C30 cable. | |||
20-HIM-H10 | KOUPIT | ||
PowerFlex Remote HIM Cable | |||
20-COMM-E | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class EtherNet IP to DPI Communication Adapter | |||
20-COMM-ER | KOUPIT | ||
SMC PowerFlex 7-Class Dual-port EtherNet IP Adapter Communications Module | |||
20-COMM-D | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class DeviceNet Communication Adapter | |||
20-COMM-P | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class Profibus to DPI Communication Adapter | |||
20-COMM-M | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class DPI Modbus TCP Adapter | |||
20-COMM-H | KOUPIT | ||
PowerFlex Architecture Class RS-485 HVAC to DPI communication adapter | |||
1203-USB | KOUPIT | ||
SCANport DPI DSI USB Converter |
Type of softstarters | SMC-Flex |
---|---|
Input voltage (V) | 200…460V AC, 3-Phase, 50/60 Hz |
Control voltage (V) | 100…240V AC |
Nominal output current (A) | 5 |
Power (kW) | 2.2 |
Option mode | Braking Control |
Integrated bypass | yes |
Softstartéry SMC-Flex se nabízejí ve výkonovém rozsahu 2.2kW – 1200kW, pro standardní zapojení (5A až 1250A) a pro zapojení 6-ti vodiči, tzv. „uvnitř trojúhelníka“ (Delta) 4kW – 1100kW (8.7A až 1600A). Vstupní napětí 200 až 690V AC. Řídicí napětí lze volit mezi 100 až 240V AC a 24V AC/DC. Komfortní nastavování základních parametrů a řízení softstartéru je dané integrovaným ovládacím panelem s LCD displejem a možností připojit kompatibilní DPI komunikační moduly 20-COMM. Standardní provedení nabízí 7 rozběhových režimů, jako option lze zvolit režim pro řízení rozběhu a doběhu čerpadel, polohování nebo v případě požadavku na zkrácení doby zastavení režim pro brzdění. Pro zajištění maximální spolehlivosti chodu motoru s minimalizací poruch a výpadků softstartér standardně disponuje interním bypassem pro kompletní výkonovou řadu, vlastní nadproudovou ochranou motoru s pamětí, ochranou a diagnostikou, monitorováním provozních veličin nebo možností připojit PTC.